propojuje marketing, komunikaci, obchod a budování značky v digitálním prostoru. V dnešnímmarketingová strategie je základem digitálního úspěchu. Definuje, komu komunikujeme, co komunikujemevztah. A právě vztah je v digitální době nejcennější měnou. Brand strategie online pak určuje, jakstrategie online propojuje digitální marketing s konkrétními obchodními cíli. Není to jen o. Online obchodní strategie zahrnuje nastavení cenových modelů, distribučních kanálů, prodejních ;
mixem – souborem nástrojů, pomocí kterých ovlivňuje trh a zákazníka. Tradiční model marketingového mixu. Proto se původní model 4P rozšířil nejprve na 5P (přidává se People – lidé), poté na 7P, kterémarketingovým mixem – souborem nástrojů, pomocí kterých ovlivňuje trh a zákazníka. Tradiční modeldál. Proto se původní model 4P rozšířil nejprve na 5P (přidává se People – lidé), poté na 7P, které ;
. Významným faktorem úspěchu je správná příprava AC/DC – včetně definování kompetenčního modelu, výběrufaktorem úspěchu je správná příprava AC/DC – včetně definování kompetenčního modelu, výběru vhodných ;
přínos při minimálních nákladech. A nelze opomenout ani oblast online marketingu a prodeje. Digitálníprodeje. Digitální prostředí dnes tvoří klíčovou část obchodní strategie. Od správy sociálních sítí ;
řízení, marketingu, obchodu, leadershipu, inovací nebo digitální transformace. Cílem není jen předat, procesy i obchodní modely. Business development proto často propojuje týmy marketingu, obchodu, leadershipu, inovací nebo digitální transformace. Cílem není jen předat informace, ale rozvíjet. Firmy, které chtějí růst, musí neustále inovovat své produkty, služby, procesy i obchodní modely ;
Guerilla marketing, model AIDA, Model DAGMAR marketing, Porterův model pěti sil - analýzakonkurence Guerilla marketing, model AIDA, Model DAGMAR marketing, Porterův model pěti sil - analýzakonkurence Guerilla marketing, model AIDA, model DAGMAR a Porterův model pěti sil jsou osvědčené nástrojeřady“, ale inspiruje i velké korporace při tvorbě kampaní s výrazným dopadem. Model AIDA (Attentionznačky, ale jako základní rámec zůstává nadčasově platná. Model DAGMAR (Defining Advertising Goals for ;
smysl. Klíčovým nástrojem na této cestě je životní mapa bohatství – unikátní model, který pomáhámapa bohatství – unikátní model, který pomáhá vizualizovat a pochopit vlastní životní rovnováhu ;
období vhodný terén pro běžkaře Kam vyrazit Sport Úpice Radeč Úpice Úpice - fotbalová travnatá) - Monkey Area – jeden z nejmodernějších skate-bmx parků v ČR - v zimním období vhodný terén pro běžkaře ;
Adršpach Adršpach - vzdálenost od Úpice 15 km - pískovcové skály - horolezecké terény Kam vyrazitSport Úpice Radeč Úpice Úpice - vzdálenost od Úpice 15 km - pískovcové skály - horolezecké terény ;
Skylink Skylink Dodáváme kompletní vybavení pro pozemní digitální vysílání a satelitní příjem v HDkvalitě. Pro příjem digitálních kanálů Vám nabízíme kvalitní a prověřené set top boxy a satelitnídigitální vysílání a satelitní příjem v HD kvalitě. Pro příjem digitálních kanálů Vám nabízíme kvalitní a ;
, voděodolné, ohnivzdorné, s ochranným filtrem proti UV záření Model 13-13-10LT Šířka 4 m xdélka 4 m x výška 3,15 m | Zastavěná plocha 16 m2 Model 20-20-12LT Šířka 6 m x délka 6 m x výška 3,7m | Zastavěná plocha 36 m2 Model 26-26-13LT Šířka 8 m x délka 8 m x výška 4 m | Zastavěná plocha64 m2 Model 33-33-15LT Šířka 10 m x délka 10 m x výška 4,5 m | Zastavěná plocha 100 m2 Model 40, ohnivzdorné, s ochranným filtrem proti UV záření Model 13-13-10LT Šířka 4 m x délka 4 m x výška ;
. Celoroční použití. Záruka 10 let. Snadná montáž dle manuálu. Model SPT-8-13-30 Model SPT-8-20-30použití. Záruka 10 let. Snadná montáž dle manuálu. Model SPT-8-13-30 Model SPT-8-20-30 ;
Zastřešení pódií Zastřešení pódií Model 20-10-12P Šířka 6,1 m x délka 3,05 m x výška 3,66 m| Zastavěná plocha 18,6 m2 Model 20-15-12R Šířka 6,1 m x délka 4,57 m x výška 3,66 m | Zastavěnáplocha 27,9 m2 Naše produkty Zastřešení pódií Kladruby nad Labem Model 20-10-12P Šířka 6,1 m x délka3,05 m x výška 3,66 m | Zastavěná plocha 18,6 m2 Model 20-15-12R Šířka 6,1 m x délka 4,57 m x výška 3,66 m | Zastavěná plocha 27,9 m2 ;
3 - 5 m šířky 3 - 5 m šířky Model 12-20-08R - | šířka 3,66 m x délka 6,1 m x výška 2,44 m Model 12-20-08R Šířka 3,66 m x délka 6,1 m x výška 2,44 m | Zastavěná plocha 22,3 m2 Model 14-30-14R- | šířka 4,3 m x délka 9,2 m x výška 4,3 m Model 14-30-14R Šířka 4,3 m x délka 9,2 m x výška 4,3 m| Zastavěná plocha 39,56 m2 Série 18-xx-17P - | šířka 5,5 m x výška 5,3 m Model 18-30-17P Šířka5,5 m x délka 9,15 m x výška 5,3 m | Zastavěná plocha 50 m2 Model 18-50-17P Šířka 5,5 m x délka ;
6 m šířky 6 m šířky Série 20-xx-12P | šířka 6,1 m x výška 3,66 m Model 20-30-12P Šířka 6,1 m xdélka 9,15 m x výška 3,66 m | Zastavěná plocha 55,8 m2 Model 20-60-12P Šířka 6,1 m x délka 18,3Model 20-30-12R Šířka 6,1 m x délka 9,15 m x výška 3,66 m | Zastavěná plocha 55,8 m2 Model 20-60-12RKladruby nad Labem Série 20-xx-12P | šířka 6,1 m x výška 3,66 m Model 20-30-12P Šířka 6,1 m x délka9,15 m x výška 3,66 m | Zastavěná plocha 55,8 m2 Model 20-60-12P Šířka 6,1 m x délka 18,3 m x ;
9 m šířky 9 m šířky Série 30-xx-15P | šířka 9,15 m x výška 4,5 m Model 30-40-15P Šířka 9,15 m xdélka 12 m x výška 4,5 m | Zastavěná plocha 110 m2 Model 30-65-15P Šířka 9,15 m x délka 20 m xvýška 4,5 m | Zastavěná plocha 183 m2 Model 30-85-15P Šířka 9,15 m x délka 26 m x výška 4,5 m| Zastavěná plocha 238 m2 Série 30-xx-15R - | šířka 9,15 m x výška 4,5 m Model 30-40-15R Šířka 9,15m x délka 12 m x výška 4,5 m | Zastavěná plocha 110 m2 Model 30-65-15R Šířka 9,15 m x délka 20 m ;
10 m šířky 10 m šířky Série 32-xx-15/16P | šířka 9,75 m x výška 4,5 m Model 32-40-15P Šířka 9,75m x délka 12 m x výška 4,58 m | Zastavěná plocha 117 m2 Model 32-65-15P Šířka 9,75 m x délka 20m x výška 4,58 m | Zastavěná plocha 195 m2 Model 32-85-15P Šířka 9,75 m x délka 26 m x výška 4,58m | Zastavěná plocha 254 m2 Série 32-xx-16P - | šířka 9,75 m x výška 4,88 m Model 32-40-16PŠířka 9,75 m x délka 12 m x výška 4,88 m | Zastavěná plocha 117 m2 Model 32-65-16P Šířka 9,75 m x ;
12 m šířky 12 m šířky Série 40-xx-20P - | šířka 12,2 m x výška 6,1 m Model 40-60-20P Šířka 12,2m x délka 18,3 m x výška 6,1 m | Zastavěná plocha 223,3 m2 Model 40-80-20P Šířka 12 m x délka 24m x výška 6,1 m | Zastavěná plocha 288 m2 Model 40-100-20P Šířka 12,2 m x délka 30,5 m x výška6,1 m | Zastavěná plocha 372 m2 Série 40-xx-20R - | šířka 12,2 m x výška 6,1 m Model 40-60-20RŠířka 12,2 m x délka 18,3 m x výška 6,1 m | Zastavěná plocha 223,3 m2 Model 40-80-20R Šířka 12,2 m ;
15 m šířky 15 m šířky Série 50-xx-25R - | šířka 15,25 m x výška 7,63 m Model 50-80-25R Šířka15,25 m x délka 24,4 m x výška 7,3m | Zastavěná plocha 372m2 Model 50-100-25R Šířka 15,25 m x délka30,5 m x výška 7,3m | Zastavěná plocha 465 m2 Model 50-120-25R Šířka 15,25 m x délka 36,6 m xvýška 7,3m | Zastavěná plocha 558 m2 Model 50-150-25R Šířka 15,25 m x délka 45,75 m x výška 7,3m| Zastavěná plocha 698 m2 Série 50-xx-23P - | šířka 15,25 m x výška 7 m Model 50-80-23P Šířka ;
18 m šířky 18 m šířky Série 60-xx-25P | šířka 18,3 m x výška 7,3 m Model 60-80-25P Šířka 18,3 mx délka 24,4 m x výška 7,63m | Zastavěná plocha 442m2 Model 60-100-25P Šířka 18,3 m x délka 30,5m x výška 7,63m | Zastavěná plocha 558m2 Model 60-120-25P Šířka 18,3 m x délka 36,6 m x výška7,63m | Zastavěná plocha 670m2 Model 60-150-25P Šířka 18,3 m x délka 45,75 m x výška 7,63m7,3 m Model 60-80-25P Šířka 18,3 m x délka 24,4 m x výška 7,63m | Zastavěná plocha 442m2 Model 60 ;
Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 771 270 421 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu